M.Borodulia (Bo)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 4tc-2/2 I21 302
4tb-2/2 I24 302
3tc-1/2 I26 302
2tc-2/2 I26 302
2tc-1/2 I26 302
2 8:50- 9:35 4tc-2/2 I21 302
4tb-2/2 I24 302
3tc-1/2 I26 302
2tc-2/2 I26 302
2tc-1/2 I26 302
3 9:40-10:25 4tc-1/2 I21 302
3tc-1/2 I20 302
3tc-2/2 I26 302
4tb-2/2 I17 302
 
4 10:30-11:15 4tc-1/2 I21 302
3tc-1/2 I20 302
3tc-2/2 I26 302
4tb-2/2 I17 302
3tc-2/2 I27 302
5 11:35-12:20 4tb-2/2 I24 302
3tc-2/2 I20 302
4ta-1/2 I17 302
4tb-1/2 I17 302
3tc-2/2 I27 302
6 12:40-13:25 4tb-2/2 I24 302
3tc-2/2 I20 302
4ta-1/2 I17 302
4tb-1/2 I17 302
3tc-2/2 I27 302
7 13:30-14:15 4tc-2/2 I26 302
4tc-1/2 I26 302
4ta-2/2 I17 302
2tb-1/2 I17 302
3tc-1/2 I27 302
8 14:20-15:05 4tc-2/2 I26 302
4tc-1/2 I26 302
4ta-2/2 I17 302
  3tc-1/2 I27 302
9 15:10-15:55 2tb-2/2 I17 302
2ta-1/2 I17 302
2ta-2/2 I17 302
  3tc-1/2 I27 302
Drukuj plan
wygenerowano 15.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum