M.Bolimowska (BM)
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45     2tm-1/2 M08 19
4tm1-1/2 M15 119
2tm-2/2 M10 110a
2 8:50- 9:35     2tm-1/2 M08 19
4tm1-1/2 M15 119
2tm-2/2 M10 110a
3 9:40-10:25 4tm1-1/2 M15 119
4tm1-2/2 M15 119
2tm-1/2 M08 19
4tm1-1/2 M13.2 121
3tm-2/2 M12 19
4 10:30-11:15 4tm1-1/2 M15 119
4tm1-2/2 M15 119
5tm1 zaj.wych. 409
4tm1-1/2 M13.2 121
3tm-2/2 M12 19
5 11:35-12:20   4tm1-2/2 M15 119
  2tm-2/2 M10 110a
3tm-2/2 M12 19
6 12:40-13:25 2tm-2/2 M08 19
4tm1-2/2 M15 119
4tm2-1/2 M15 119
2tm-2/2 M10 110a
3tm-1/2 M12 19
7 13:30-14:15 2tm-2/2 M08 19
4tm1-2/2 M13.2 403
4tm2-1/2 M15 119
4tm2-1/2 M15 119
3tm-1/2 M12 19
8 14:20-15:05 2tm-2/2 M08 19
4tm1-2/2 M13.2 403
  4tm2-1/2 M15 119
3tm-1/2 M12 19
9 15:10-15:55 4PBu M15 119
4PBu M15 119
     
Obowiązuje od: 9 lutego 2026
Drukuj plan
wygenerowano 06.02.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum